Tarife & Preise
Starten Sie kostenlos — ohne Kreditkarte. Upgraden Sie jederzeit, wenn Ihr Geschäft wächst.
107,40 € / Jahr
131,40 € / Jahr
| Feature | Free | Start | Business | Key Account |
|---|---|---|---|---|
| Preise & Konditionen | ||||
| Monatliche Grundgebühr | 0 € | 8,95 € | 10,95 € | ab 249 € |
| Kostenlose Testphase | — | — | — | — |
| Erfolgsgebühr bei Buchung | 15 % | 10 % | 8 % | ca. 5–8 % |
| Erfolgsgebühr bei Verlängerung | 10 % | 6 % | 6 % | individuell |
| Inserate & Profil | ||||
| Basis-Profil | ||||
| Bilder pro Inserat | 3 | 6 | 10 | unbegrenzt |
| Preise & Verfügbarkeiten pflegen | manuell | |||
| Geprüfter-Vermieter-Badge | — | |||
| Buchung & Zahlung | ||||
| Online-, Anfrage- & Sofortbuchung | ||||
| Zahlungsabwicklung / Treuhandmodell | ||||
| Mindestaufenthalt & Storno-Regeln | ||||
| Kaution / Sicherheitsleistung | ||||
| Automatische Buchungsbestätigung | ||||
| Check-in-Info automatisch senden | — | |||
| Schadensabsicherung | ||||
| Sichtbarkeit & Marketing | ||||
| Standard-Ranking | ||||
| Top-Platzierung | buchbar | buchbar | priorisiert | |
| Stadt-/PLZ-Boost | — | optional | inklusive | |
| Firmenkunden-Matching | — | eingeschränkt | priorisiert | |
| Last-Minute-Angebote | — | |||
| Rabatte / Aktionen | — | — | ||
| Kommunikation | ||||
| Kontaktformular / E-Mail | ||||
| Nachrichten-Center | einfach | erweitert | ||
| WhatsApp / Telefon-CTA | — | — | ||
| Automatische Anfrage-Vorqualifizierung | — | — | ||
| Dashboard & Statistiken | ||||
| Vermieter-Dashboard | einfach | individuell | ||
| Buchungsstatistiken | — | einfach | vollständig | individuell |
| Profilaufrufe | — | |||
| Auslastung & Umsatz pro Objekt | — | — | ||
| Rechnungen & Zahlungsbelege | ||||
| Auszahlungsübersicht | erweitert | |||
| KI & Automatisierung | ||||
| KI-Texte für Inserate | — | — | ||
| KI-Antwort- & Preisvorschläge | — | |||
| Automatische Preisanpassung | — | — | ||
| Integrationen & Technik | ||||
| Digitale Schlösser / App-Steuerung | — | — | inklusive | individuell |
| Mehrere Standorte verwalten | — | — | ||
| Portal-/Channel-Schnittstellen | — | — | optional | |
| API-Zugang | — | — | — | individuell |
| PMS-/Hotelsoftware-Anbindung | — | — | — | individuell |
| Team & Verwaltung | ||||
| Mitarbeiterzugänge | — | — | 2 Nutzer | mehrere |
| Rollen- & Rechteverwaltung | — | — | einfach | erweitert |
| Massenimport bestehender Objekte | — | — | optional | |
| Service & Betreuung | ||||
| Persönliches Onboarding | — | Self-Service | unterstützt | vollständig |
| Persönlicher Ansprechpartner | — | — | — | |
| Wachstumsberatung | — | — | — | |
| Individuelle Konditionen | — | — | — | |
| Support | Standard | Standard | Hotline | Priorität |
| Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. | Kostenlos starten | Jetzt testen | Jetzt buchen | Kontakt |
Key Account
Für Hotels, größere Vermieter und Betreiber mehrerer Objekte bieten wir individuelle Konditionen, einen persönlichen Ansprechpartner und maßgeschneiderte Integrationen.
Jetzt Kontakt aufnehmen